Riesling
ABOUT WINE
Riesling 2025
STYRIA (ŠTAJERSKA) – SLOVENIA
Wine serving temperature
8 – 10°C
| Type of wine | DRY |
| Alcohol | 12.57 % |
| Residual sugar | 3.8 g/L |
| Total acidity | 6.69 g/L |
| pH | 3.27 |
| Ripening potencial | 7 years min. |
| Planting density | 5.200 vines / hectare |
| Load on single guyot | 1,6 – 1,8 kg/vine |
Yellow Muscat
ABOUT WINE
Yellow Muscat 2025
STYRIA (ŠTAJERSKA) – SLOVENIA
Wine serving temperature
8 – 10°C
| Type of wine | DRY |
| Alcohol | 12.49 % |
| Residual sugar | 6.8 g/L |
| Total acidity | 5.9 g/L |
| pH | 3.30 |
| Ripening potencial | 5 years min. |
| Planting density | 4.800 vines / hectare |
| Load on single guyot | 2,0 kg/vine |
Traminer
ABOUT WINE
Traminer 2025
STYRIA (ŠTAJERSKA) – SLOVENIA
Wine serving temperature
8 – 10°C
| Type of wine | DRY |
| Alcohol | 12,76 % |
| Residual sugar | 4.7 g/L |
| Total acidity | 6.09 g/L |
| pH | 3.37 |
| Ripening potencial | 7 years min. |
| Planting density | 5.500 vines / hectare |
| Load on single guyot | 1,4 – 1,6 kg/vine |
Pinot Grigio
ABOUT WINE
Pinot Grigio 2025
STYRIA (ŠTAJERSKA) – SLOVENIA
Wine serving temperature
8 – 10°C
| Type of wine | DRY |
| Alcohol | 12.76 % |
| Residual sugar | 3.1 g/L |
| Total acidity | 6.13 g/L |
| pH | 3.47 |
| Ripening potencial | 7 years min. |
| Planting density | 5.200 vines / hectare |
| Load on single guyot | 1,6 – 1,8 kg/vine |




